
.
.
Points Clés
| Type | Puissance | Débit | Tête | Taille de joint de tuyau | Certification |
| SP500 | 5.0W | 200L/H | 0.6m | 8mm | VDE GS ETL |
| SP600 | 5.5W | 260L/H | 0.45m | 13mm | UL |
| SP650 | 5.8W | 303L/H | 0.75m | 13mm | ETL |
| SP800 | 5.8W | 284L/H | 0.8m | 13mm/9.5 | UL VDE GS |
| SP880 | 5.2W | 370L/H | 0.9m | 13mm/9.5 | UL |
| SP980 | 10.0W | 550L/H | 1.22m | 13mm/9.5 | UL VDE GS |
Avis des clients
Il n’y a pas encore d’avis sur ce produit. Selon la description, ses avantages sont une pompe silenc


