





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Colonne de support | Alliage d’aluminium 6063 |
| Cadre Faisceau Principal | Alliage d’aluminium 6063 |
| Persienne de plafond | Alliage d’aluminium 6063 |
| Taille de lame de persienne | Type de feuille aérodynamique de 90mm/150mm disponible, conception efficace étanche |
| Intensité des précipitations | 0.04-0.05L/S/M2 |
| Boulon pivotant | Aluminium très durable avec embouts de lame en PP |
| Autres composants | Goupille de pivot en aluminium, douille en plastique, vis de qualité SS 304 |
| Charge de neige | Jusqu’à 120KG/M2 |
| Matériau du rouleau latéral | 30% Polyester 70% PVC |
| Accessoires contrôleur | Magnalium avec certification TUV/CE/SGS |
| Gouttière | Complet avec gouttière intégrée et bec de pluie |
| Finitions typiques | Revêtement en poudre durable pour application extérieure |
| Communications | WIFI/NB – IOT/LON/RS485 |
| Tension de travail | Applicable aux normes nationales |
| Taille | Taille personnalisée |
| Nom | Pergola motorisée à toit persienne |
| Type | Réglable motorisé |
SCÈNE PERGOLA EN COULEUR NOIR

Fonction de pergola personnalisée
Telle que porte coulissante en verre, stores imperméables, chauffage ou ventilateur…

Cadre en alliage d’aluminium enduit de poudre
Couleur personnalisée

Spécification
| Article | Valeur |
|---|---|
| Colonne de support | Alliage d’aluminium 6063 |
| Cadre Faisceau Principal | Alliage d’aluminium 6063 |
| Persienne de plafond | Alliage d’aluminium 6063 |
| Taille de lame de persienne | Type de feuille aérodynamique de 90mm/150mm disponible, conception efficace étanche |
| Intensité des précipitations | 0.04-0.05L/S/M2 |
| Boulon pivotant | Aluminium très durable avec embouts de lame en PP |
| Autres composants | Goupille de pivot en aluminium, douille![]() Se connecterS’inscrire |


