





.
.
Points Clés
| Article | Valeur |
|---|---|
| Colonne de support | Alliage d’aluminium 6063 |
| Cadre Faisceau Principal | Alliage d’aluminium 6063 |
| Persienne de plafond | Alliage d’aluminium 6063 |
| Taille de lame de persienne | Type de feuille aérodynamique de 90mm/150mm disponible, conception efficace étanche |
| Intensité des précipitations | 0.04-0.05L/S/M2 |
| Boulon pivotant | Aluminium très durable avec embouts de lame en PP |
| Autres composants | Goupille de pivot en aluminium, douille en plastique, vis SS grade 304 |
| Charge de neige | Jusqu’à 120KG/M2 |
| Matériau du rouleau latéral | 30% Polyester 70% PVC |
| Accessoires contrôleur | Magnalium avec certification TUV/CE/SGS |
| Gouttière | Complet avec gouttière intégrée et bec de pluie |
| Finitions typiques | Revêtement en poudre durable pour application extérieure |
| Communications | WIFI/NB – IOT/LON/RS485 |
| Tension de travail | Applicable aux normes nationales |
| Taille | Taille personnalisée |
| Nom | Pergola motorisée à toit persienne |
| Type | Réglable motorisé |
Description du produit
La perche de villa de cour extérieure de belvédère est fabriquée en alliage d’aluminium 6063. Elle est adaptée aux jardins extérieurs et facile à installer. Son apparence est simple et elle est à la fois coupe-vent et étanche à la pluie. De plus, elle offre une fonction de pergola personnalisée avec une porte coulissante en verre, des stores imperméables, un chauffage ou un ventilateur.
Spécification
| Colonne de support | Alliage d’aluminium 6063 |
| Cadre Faisceau Principal | Alliage d’aluminium 6063 |


