





.
.
Points Clés
| Modèle | Smart Water Controller + Hub |
| Origine | Chine continentale |
| Plate-forme | Maison intelligente Tuya |
| Type | Garden Water Timers, testeur d’humidité de la température du sol |
| Piles sèches alcalines alimentation | 4AA |
| Pression de travail | 0.2-8 bar |
| Espace select | support |
| Matériaux | Plastiques et PVC |
| Preuve de l’eau rating | IP66 |
| Vanne à boisseau sphérique Material | Solenoid Valve |
| Garantie | 12 mois |
| Taille | 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce |
| Poids | 0,6 kg |
| Hub | Besoin de connecter le hub tuya ZigBee à utiliser |
| Matières | plastiques + acier inoxydable 304 |


